Deskripsyon pwodiksyon:
Paramèt teknik Coal Hater:
Dat teknik | Pwodiksyon chalè (kcal/h) | Zòn (m2) | Tanperati priz lè a (degre) | Pouvwa (KW) | Voltage (V) | Gwosè ekstèn (mm) | Pwa (KG) |
LNC-5 | 50000 | 300 | 80-150 | 1.25 | 380/220 | 1250*800*1200 | 750 |
LNC-10 | 100000 | 600 | 80-150 | 2.35 | 380/220 | 1500*950*1400 | 1150 |
LNC-20 | 200000 | 1200 | 80-150 | 4.55 | 380/220 | 2000*1200*1600 | 1650 |
LNC-30 | 300000 | 2000 | 80-150 | 4.6 | 380/220 | 2300*1300*1900 | 2100 |

Paramèt teknik aparèy chofaj lwil oliv:
Dat teknik | Pwodiksyon chalè (kcal/h) | Zòn (m2) | Tanperati priz lè a (degre) | Tanperati gas soti nan chemine (degre) | Valè chofaj (m3/h) | Konsomasyon gaz (kg/h) | Gwosè ekstèn (mm) | Pwa (KG) | Efikasite Chalè (pousan) |
LNO-5 | 50000 | 300 | 50-80 | 120-190 | 7000 | 2--6 | 1200*850*1000 | 280 | Pi gran pase oswa egal a 90 |
LNO-10 | 100000 | 600 | 50-80 | 120-190 | 11000 | 4--12 | 1500*950*1100 | 320 | Pi gran pase oswa egal a 85 |
LNO-20 | 200000 | 1200 | 50-80 | 120-190 | 20500 | 8--20 | 1700*1100*1150 | 500 | Pi gran pase oswa egal a 85 |

Sistèm chofaj GAZ:
DAMLY Mak: SUNHEATER DO-66 GAZ BLOWER: pouvwa chalè se 66KW,
Motè fanatik soufle se: 0.37kw, 220v, 50/60hz

Baj popilè: sistèm chofaj fèm bèt volay, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri, bon mache, pou vann, te fè nan peyi Lachin












